Startseite
Allgemeine Informationen
Wahlergebnisse aus Hillerse
Europawahlergebnisse 2004
| Partei | Prozent | Anzahl Stimmen |
|---|---|---|
| CDU | 36,84 | 340 |
| SPD | 46,59 | 430 |
| GRÜNE | 5,85 | 54 |
| FDP | 2,17 | 20 |
| PDS | 0,76 | 7 |
| REP | 0,98 | 9 |
| sonstige | 6,83 | 63 |
Wahlbeteiligung von 49,06 % in Hillerse war wieder die h�chste in der Samtgemeinde.
Quelle: Zwischen Aller und Oker vom 01.07.2004